LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
P.L.E. | Matemáticas Libro 1er trimestre Tema 3 | LENGUA: Trabajar pág 100 y 101. -Ejercicios 1, 5, 6 y snappet/1, 5, 6, 8, 9 y 10. . | EF | EF Carrera Solidaria |
LENGUA: -Trabajar páginas 96 y 97. Dictado. -Ejercicios 12 y snappet/ 2,3,5,6,7,8 y 12. | VALORES -Trabajar pág.40 y 41. -Ejerc. 1 oral. 2 y 3 escrito | CC.NN. Libro de texto, página 40, actividad 1. | ENGLISH Film: Goosebump | ENGLISH Film: Goosebump |
MATEMÁTICAS Libro 1er trimestre Tema 3: Números enteros | MÚSICA | P.L.E. | MATEMÁTICAS Repaso de la división exacta Vídeo Números primos y compuestos Ficha criterios de divisibilidad Clasifica del 2 al 20 en primos y compuestos. Clasifica las siguientes divisiones en exacta o enteras: 265:5= 964:3= 856:2= 369:7= Pág. 53 nº 1-2-3-4 | MATEMÁTICAS Libro del 1er trimestre Tema 4 Teoría tema Página 56, ej 1-3 Página 57, ej 2 Página 53, ej 1,2,3,4 |
ENGLISH Review 2 Classroom | FRANÇAIS La fleur des aliments p.38 livre et faire ex 1p.3 du cahier d´activités. | ENGLISH TEST UNIT 3 | LENGUA : - -Repaso unidad 6. | FRANÇAIS Menu équilibré 3 p.39 livre et faire 2-3p.37 |
C.C.S.S.: Trabajar pág 35. -Esquema y estudia. | LENGUA: -Trabajar pág. 98 y 99. -Realiza una entrevista. | C.C.S.S: -Trabajar pág.36. | CC.NN. Libro de texto, página 41, actividad 2. | LENGUA : -Examen unidad 6. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario