8 al 12 de febrero | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1º | Mates Tabla del 9 Numeración Ficha 5 Fracciones. Pág15 1,2 y 3 Casa: 4,5 y 6 | Sociales Pág58. Paisajes atlánticos y canarios. Actividades 1 y 2 | E. Física | Valores Hablamos sobre las mujeres de nuestro entorno: familia, abuelas, amigas…Destacamos sus valores y aportaciones. | Mates Ficha7 de Cálculo. Pág45. Ficha10 de Cálculo. Pág51. 1 y 2 |
2º | Lengua Día de la mujer trabajadora. Elegimos mujer famosa del deporte. | Lengua Tarea 8 de Escritura. Pág15. 1 y 2. Casa nº 3 y 4 | Lengua Corregir. Comunicación oral. Tarea 3. Página 4 (nº1,3 y 4) | Mates Tabla del 9. Descomposiciones de números Hallar el doble de un número dado en ABN | Inglés Workbook. Page 29 (nº1,2,3 ) |
3º | Música | E.Física
| Valores Las mujeres a lo largo de la historia. Mujeres famosas en todos los ámbitos. | Naturales Las aves. Pág. 71 Investiga en Internet sobre las aves corredoras. Características del pingüino. | Sociales Pág61 Resumen de los paisajes y esquema. |
4º | Inglés Endangered animals. Page36 1,2 y 3 | Mates Tabla del 9. Numeración. Ficha 6 Comparación de fracciones. Pág17 1,2 y 3. Casa: 4,5 y 6 | Mates Tabla del 9 Operaciones ABN. La escalera ascendente. Problemas con sumas y restas inventados por los niños. | Mates Examen de Geometría. Sumas y restas con y sin paréntesis. Ficha 4 de cálculo. | PLE: Investigate about two endangered animals. |
5º | Naturales Corregir pág69 Hacer esquema página 70. | PLE Sing a song: Now´s the time to help them all Workbook page 28 (nº1,2,3) | Inglés Pupil´s Book. Page 38 y 39 (nº 3) | Lengua Vocabulario Ficha 5: Los sufijos. Pág9. 1,2 y 3 | Lengua Escritura. Tarea 9. (nº1 y 2) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario