15 al 19 de febrero | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1º | Mates Tabla del 9 Numeración Ficha 6. Pág19 4,5 y 6 | Sociales Pág62 (nº1) Repaso del tema. | E. Física | Valores Deportistas famosos. Buscar información en Internet sobre mujeres famosas en el deporte español tanto olímpicas como paralímpicas. | Mates Tabla del 9 Numeración. Ficha 7 Pág20 (nº3,4 y 5) |
2º | Lengua Leer los trabajos sobre las mujeres. Comprensión lectora. Tarea 11 Leer pág33 Pág34 (nº4,5 y 6) | Lengua Comprensión lectora. Tarea 11 Leer pág35 Nº7, 8 y 9 | Lengua Corregir. Comprensión lectora. Tarea 11 Leer pág36 Nº11,12,13 y 14 | Mates Tabla del 9. Descomposiciones de números Hallar el doble de un número dado en ABN | Inglés Pupil´s Book. Page 40 (nº 1,2) |
3º | Música | E.Física | Valores Los deportes. Los juegos olímpicos y paralímpicos. Igualdad en el deporte | Naturales Pág80 nº 1,5,7 y 8 Pág81 Demuestra tu talento.-A | Sociales Traed una imagen sobre un tipo de paisaje. Explicad qué tipo de paisaje es, qué elementos identificáis y por qué os gusta. |
4º | Inglés Review Endangered animals. Page36 1,2 | Mates Tabla del 9. Numeración. Ficha 7 Pág19 (nº1 y2) | Mates Tabla del 9 Operaciones ABN. La escalera ascendente. Problemas con sumas y restas inventados por los niños. | Mates Tabla del 9 Repaso tema de las fracciones. | PLE: Draw two endangered animals and write about them. |
5º | Naturales Corregir esquemas pág72, 73. Explicar páginas 74 y 75. | PLE Sing a song: Now´s the time to help them all | Inglés Pupil´s Book. Page 40 (nº 1,2) | Lengua Ortografía. Ficha 9. Los verbos. Pág17.(nº1,2,3 y4) | Lengua Carnaval |
No hay comentarios:
Publicar un comentario