LUNES 18 | MARTES 19 | MIÉRCOLES 20 | JUEVES 21 | VIERNES 2 | |
1º | PLE | Libro 1º trimestre tema 3 Números enteros Pág. 48 nº 1 pero haz las operaciones para demostrar que son ciertas - y pág. 49 nº 1-2-3 Unidad 3. 1. Números enteros 2. Comparación | LENGUA: -Trabajar pág 90 a 92. -Ejercicios 1 al 7 oral. 8 al 10 escritos. | 𝐸𝒟𝒰𝒞𝒜𝒞𝐼Ó𝒩 𝐹Í𝒮𝐼𝒞𝒜 https://www.youtube.com/watch?v=pnKCGY9ZocA&list=PLyCLoPd4VxBvPHOpzoEk5onAEbq40g2-k&index=7 | 𝐸𝒟𝒰𝒞𝒜𝒞𝐼Ó𝒩 𝐹Í𝒮𝐼𝒞𝒜 https://www.youtube.com/watch?v=fAUckPMJKSY&list=PLyCLoPd4VxBvPHOpzoEk5onAEbq40g2-k&index=9 |
2º | LENGUA Examen. | VALORES -Trabajar pág.34 y 35. -Ejerc. 1,2 y 4 oral. 3 escrito. | ꏸꂑꍟꁹꏸꂑꋫꌚ ꁹꋫ꓅ꐇ꒓ꋫ꒒ꍟꌚ Libro de texto, página 38, actividades: trabaja con la imagen | ENGLISH Unit 3, lesson 7 PB page 33 WB page 26 (Classroom) | ENGLISH Unit 3, lesson 8 PB page 34 WB page 27 (Classroom) |
3º | Libro 1º trimestre tema 3 Números enteros
Pág. 46 nº 1- y pág. 47 nº 3-4-5 Lo que no de tiempo, de deberes para casa Snnapet: deben de ir haciendo | PLE | MATES
Libro 1º trimestre tema 3 Pág. 50 Nº 1-2-3-4- Haz las siguientes operaciones 18.595 : 5= 2.306 x 15=
Unidad 3. 4. Coordenadas cartesianas | MATES Libro 1º trimestre tema 3 Pág. 50 Nº 1- 2-3 5-6-7-8 365.565 : 5 = 23.231 x 125= 3. Sumas y restas
| |
RECREO | RECREO | RECREO | RECREO | ||
4º | ENGLISH Unit 3, lesson 5 PB page 31 WB page 24 (Classroom) | FRANCÉS Uté 3:Le son [s]p.35 livre Nº2-3-4p.33 cahier d´activités | ENGLISH Unit 3, lesson 6 PB page 32 WB page 25 (Classroom) | LENGUA: -Trabajo pág 93. -Ejercicios 1,4, 7 y Snappet/ del 1 al 7. | FRANCÉS Uté 3:On a faim p.36 livre 2p.34 cahier d´activités Devoirs:1-3p.34 cahier d´activités |
5º | C.C.S.S.: -Repaso Tema 3. -Test de evaluación QR. | LENGUA: -Trabajar pág. 88 y 89. -Ejerc. del 1 al 10 oral. 11 escrito. | C.C.S.S. -Examen. | ꏸꂑꍟꁹꏸꂑꋫꌚ ꁹꋫ꓅ꐇ꒓ꋫ꒒ꍟꌚ Libro de texto, página 39, actividades: 1, 2 y 3. | LENGUA: -Trabajar pág.94 y 95. -Ejerc. 1,3,5,7 y Snappet/ del 1 al 8. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario