4º de primaria
18 al 22 de enero | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1º | Mates Tabla del 7. Divisiones ABN. Unidades de tiempo. Corregir. | Sociales Las vertientes. Pág44.Explicar. Trabaja con la Imagen. | E. Física https://www.youtube.com/watch?v=fAUckPMJKSY&list=PLyCLoPd4VxBvPHOpzoEk5onAEbq40g2-k&index=9 | Valores Distintos tipos de trabajos. Todos son importantes. Hablamos sobre ellos. | Mates Libro: Geometría. Pág200 (nº4 y 5) |
2º | Lengua Tarea 9. Competencia lectora. Pág27 (nº1 al 5) | Lengua Tarea 9. Competencia lectora. Pág28 (nº7 al 10) | Lengua Ficha 7 Ortografía. Verbos acabados en ger- gir. Pág13 (nº1,2 y 3) | Mates Repaso de la multiplicación. Libro: La división de una cifra. (ABN) | Inglés Pupil´s Book Page 28 and 29. (nº3) |
3º | Música | E.Física https://www.youtube.com/watch?v=pnKCGY9ZocA&list=PLyCLoPd4VxBvPHOpzoEk5onAEbq40g2-k&index=7 | Valores La confianza, la mentira. “Caperucita Roja” | Naturales Los artrópodos. Realiza un breve esquema de los artrópodos con un dibujo o una imagen y escribe 2 características de cada uno de ellos. | Sociales La vertiente mediterránea Explicar Pág45 (nº1,2 y 3) |
4º | Inglés Pupil´s Book page 27. (Nº 1,2 y 3) | Mates Tabla del 7 Geometría. Simetría y traslaciones. Pág197 (nº1,2 y 3) | Mates Tabla del 7 Divisiones ABN. Geometría. Pág198 (nº4) Dibujo de un polígono y sus elementos. | Mates Tabla del 8. Divisiones. Geometría Pág199. Ficha 6. (nº 1,2 y 3) | PLE: Workbook Page 21 (nº 2 and 3) Write three sentences. For example: I play tennis with a racket. Complete with a draw. |
5º | Naturales Repasamos los insectos. Estudiamos resto de artrópodos. Pág61 (nº1 y 2) | PLE Workbook page 21 (nº1) Describe sport objects. | Inglés Pupil´s Book. Page 27 (nº 1,2 y 3) | Lengua Ficha 7 Ortografía. Verbos acabados en ger- gir. Pág14 (nº4 al 7) Dictado. | Lengua Comunicación oral. Tarea 4. Página 7 (nº1,2 y3) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario